產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 存儲記錄儀 > MR8847A存儲記錄儀
簡要描述:HIOKI 存儲記錄儀 MR8847A 具備記錄儀+波形發(fā)生器功能全新追加5種單元,對應所有13個單元發(fā)生和記錄二合一,再現(xiàn)輸出測量到的問題波形高壓1000V直接輸入測量(1MS/s,16bit分辨率)20MS/s高速采樣,通道間絕緣模擬16ch+邏輯16ch(標配)~模擬10ch+邏輯64ch利用高速采樣的波形判定功能防油防污的按鍵設(shè)計,適用于現(xiàn)場測量
詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
全新追加5種單元,對應所有13個單元
發(fā)生和記錄二合一,再現(xiàn)輸出測量到的問題波形
高壓1000V直接輸入測量(1MS/s,16bit分辨率)
20MS/s高速采樣,通道間絕緣
模擬16ch+邏輯16ch(標配)~模擬10ch+邏輯64ch
利用高速采樣的波形判定功能
防油防污的按鍵設(shè)計,適用于現(xiàn)場測量
一鍵式操作,50mm/s高速打印
主機需要搭配輸入單元等專用選件。請另外選購輸入線等各種通用選件。
輸入通道數(shù) | [8個模擬單元]:16個模擬通道+16個邏輯通道 (標配) |
---|---|
測量量程 (20格f.s.) | 使用8966時:5mV~20V/div, 12檔量程; 分辨率:量程的1/100 使用MR8990時:5 mV~50 V/div, 5檔量程, 分解能 : 量程的1/1 000000 使用U8974時:200 mV~50 V/div, 8檔量程; 分辨率:量程的1/1600 |
最大輸入電壓 | 使用8966時:DC 400V,使用MR8990時:DC500V,使用U8974時:DC1000V |
頻率特性 | 使用8966時:DC~5MHz,使用MR8990時: DC專用,使用U8974時:DC~100kHz |
存儲功能的時間軸 (使用存儲功能時) | 5μs~5分鐘/格, 26檔量程,100點/格分辨率,時間軸3檔放大2×~10×,時間軸13檔壓縮 1/2×~1/20,000× |
外部控制端子 | 外部觸發(fā)輸入、觸發(fā)輸出、外部采樣輸入、外部輸出2 端子(GO,NG),外部輸入3端子(START,STOP,PRINT) |
測量功能 | 存儲 (高速記錄),記錄(實時記錄),X-Y記錄 (X-Y實時記錄),F(xiàn)FT |
其他功能 | 波形判斷(存儲,X-Y記錄或FFT功能時)) |
內(nèi)存容量 | MR8847-51: 共64MW,32MW/ch (2ch)~4MW/ch (16ch) |
保存媒體 | CF卡× 1:最大2GB, 硬盤(內(nèi)存選件, 80GB) ,U盤(USB2.0) |
記錄紙 | 216mm×30m, 卷裝熱敏紙, 記錄速度: 最大50mm/秒 |
顯示屏 | 10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點) |
接口 | [LAN]:100BASE-TX; 功能: DHCP, DNS, FTP, HTTP [USB]: USB2.0, 插座 A x 1 , 插座 B x 1 (將測試數(shù)據(jù)輸入PC, 通訊控制) |
電源供應 | AC 100~240V, 50/60Hz(最大130VA, 使用打印單元時最大220VA) DC 10~28V系(使用DC電源單元9784時) |
體積及重量 | 351mm × 261mm × 140Dmm,7.6kg(僅主機) |
附件 | 使用說明書× 1,測量指南× 1,應用光盤(波形制作軟件SF8000,波形查看軟件Wv/通訊指令表),電源線× 1, 輸入線標簽× 1, USB線x 1, 記錄紙×1,卷紙配件 × 2,鐵氧體磁珠× 1 |
產(chǎn)品咨詢