產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 電流傳感器 > ST5541泄漏電流測試儀
簡要描述:HIOKI 泄漏電流測試儀ST5541 電氣安全中需要的泄漏電流測量(用于一般電子設(shè)備) ST5540可用于一般電子設(shè)備具備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時間額定電流最大20A,適合新標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品對話框形式,操作簡單的觸摸屏帶通信功能和外部I/O,可用于生產(chǎn)線的自動檢查測量醫(yī)用電氣設(shè)備的泄漏電流,請使用ST5540。
詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
電氣安全中需要的泄漏電流測量(用于一般電子設(shè)備)
ST5540可用于一般電子設(shè)備
具備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時間
額定電流最大20A,適合新標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
對話框形式,操作簡單的觸摸屏
帶通信功能和外部I/O,可用于生產(chǎn)線的自動檢查
測量醫(yī)用電氣設(shè)備的泄漏電流,請使用ST5540。
測量方式 | 通過測量人體模擬阻抗間的電壓下降顯示和計算電流值 真有效值測量,測量部分是和主機接地絕緣 |
---|---|
測量模式 | 泄漏電流測量、電壓測量、保護導(dǎo)體電流測量 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 電氣用品安全法 接觸電流和保護導(dǎo)體電流的測量:IEC 60990(1999) 測量/控制/研究室的電氣裝置:IEC 61010-1(2001) 信息技術(shù)設(shè)備:IEC60950-1(2005) 家庭用/類似電氣設(shè)備:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音頻/視頻/類似設(shè)備:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 測量/控制/研究室的電氣裝置,潮濕狀態(tài)下的電流測量電路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏電流測量部分 | 接地泄漏電流,接觸電流3種,任意電流測量,外殼泄漏電流3種 |
測試電流 | DC、AC(真有效值,15Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,15Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
測量量程 | DC、AC、AC+DC時:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值時:500μA/1mA/10mA/75mA |
測量精度 (電流測量) | DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,醫(yī)療設(shè)備用繼電器輸出,USB1.1(通訊),RS-232C |
各種功能 | 自動試驗,存儲最多100臺的數(shù)據(jù),時鐘,數(shù)據(jù)備份,打印輸出(選件)等 |
主機用電源 | AC100V/120V/220V/240V(訂貨時請認(rèn)定),50/60Hz,額定功率30VA |
被測物用電源輸入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的額定電流輸入:20A |
被測物用電源輸出 | 端子板的輸出:20A,插座的輸出:15A |
體積和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 測試線L2200(ST5540用,紅×2/黑×1)1套,面接觸探頭9195×1,測試線用備用保險絲×1,使用說明書×1,電源線×3,CD×1 |
項目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò) | 電器用品安全法用 網(wǎng)絡(luò)A | ||
醫(yī)療電氣設(shè)備用 網(wǎng)絡(luò)B | - | ||
IEC60990用 網(wǎng)絡(luò)C | |||
UL用 網(wǎng)絡(luò)D | |||
通用1 網(wǎng)絡(luò)E | |||
通用2 網(wǎng)絡(luò)F | |||
IEC61010-1用網(wǎng)絡(luò)G | |||
主要功能 | 不停電電極切換功能 | ||
額定電流20A | |||
保險絲斷線檢查功能 | |||
頻帶切換 | - | ||
110%電壓輸出端口(T3端口) | - | ||
S10、S12、S13、E端口 | - |
項目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
泄漏電流試驗?zāi)J?/th> | 接地泄漏電流 | ||
接觸電流 | |||
患者測試電流 | - | ||
患者泄漏電流 | - | ||
合計患者泄漏電流 | - | ||
任意電流 | |||
外殼-接地間的泄漏電流 | |||
外殼-外殼間的泄漏電流 | |||
外殼-Line間的泄漏電流 | |||
患者泄漏電流Ⅰ | - | ||
患者泄漏電流ⅠⅠ | - | ||
患者泄漏電流ⅠⅠⅠ | - |
產(chǎn)品咨詢