產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 分析儀器 > IM3590化學(xué)阻抗分析儀
簡(jiǎn)要描述:HIOKI IM3590 化學(xué)阻抗分析儀● 適用于離子運(yùn)動(dòng)和溶液電阻測(cè)量,1mHz ~ 200kHz的寬范圍信號(hào)源● 1臺(tái)機(jī)器即可實(shí)現(xiàn)LCR測(cè)量、掃描測(cè)量的連續(xù)測(cè)量和高速檢查● 可測(cè)量電池的無負(fù)載狀態(tài)產(chǎn)生的內(nèi)部電阻● 最快2ms的高速測(cè)量,實(shí)現(xiàn)掃描測(cè)量的高速化● 基本精度±0.05%,零件檢查到研究開發(fā)測(cè)量均可對(duì)應(yīng)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
用于測(cè)量電氣化學(xué)零件和材料/電池/EDLC(電氣雙層電容)
● 適用于離子運(yùn)動(dòng)和溶液電阻測(cè)量,1mHz ~ 200kHz的寬范圍信號(hào)源
● 1臺(tái)機(jī)器即可實(shí)現(xiàn)LCR測(cè)量、掃描測(cè)量的連續(xù)測(cè)量和高速檢查
● 可測(cè)量電池的無負(fù)載狀態(tài)產(chǎn)生的內(nèi)部電阻
● 最快2ms的高速測(cè)量,實(shí)現(xiàn)掃描測(cè)量的高速化
● 基本精度±0.05%,零件檢查到研究開發(fā)測(cè)量均可對(duì)應(yīng)
● 適用于Cole-Cole圖、等效電路分析等電器化學(xué)零件和材料的電阻(LCR)測(cè)量
注:主機(jī)不帶測(cè)試治具。請(qǐng)從選件中選擇測(cè)試治具和探頭。
※ RS-232C用連接線可使用普通的對(duì)應(yīng)聯(lián)鎖的交叉線。RS-232C連接線9637僅可在不使用硬件流程控制時(shí)使用。
測(cè)量模式 | LCR模式,連續(xù)測(cè)量(LCR/分析),分析模式(頻率或電平掃描,溫度特性,等效回路分析) |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流電阻), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, T, σ (導(dǎo)電率), ε (介電常數(shù)) |
測(cè)量量程 | 100mΩ~100MΩ, 10檔量程 (所有參數(shù)均由Z規(guī)定) |
顯示范圍 | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, σ, ε : ± (0.000000 [単位]~9.999999G [單位]) 僅Z和Y為絕對(duì)值顯示 θ: ± (0.000°~999.999°), D: ± (0.000000~9.999999) Q: ± (0.00~99999.99), Δ%: ± (0.0000%~999.9999%) T: -10.0℃~99.9℃ |
基本精度 | Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03° |
測(cè)量頻率 | 1 mHz~200 kHz (1 mHz~10 Hz步進(jìn)) |
測(cè)量信號(hào)電平 | 普通模式: V模式,CV模式:5 mV~5 V rms,1 mV rms步進(jìn) CC模式:10 μA~50 mA rms,10 μA rms步進(jìn) 低阻抗高精度模式: V模式,CV模式:5 mV~2.5 V rms, 1 mV rms步進(jìn) CC模式:10 μA~100 mA rms, 10 μA rms步進(jìn) |
輸出電阻 | 普通模式:100 Ω,低電阻高精度模式:25 Ω |
顯示 | 彩色TFT5.7英寸,可設(shè)置顯示ON/OFF |
測(cè)量時(shí)間 | 2ms(1kHz,F(xiàn)AST,顯示屏OFF,代表值) |
功能 | DC偏壓測(cè)量,直流電阻溫度補(bǔ)償(標(biāo)準(zhǔn)溫度換算顯示),溫度測(cè)量,電池測(cè)量(自動(dòng)DC偏壓外加方法),BIN測(cè)量(分類功能),面板讀取·保存,存儲(chǔ)功能 |
接口 | EXT I/O(處理器),USB通訊,USB存儲(chǔ) 選件:可安裝RS-232C/GP-IB/LAN其中之一 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max |
體積及重量 | 330W × 119H × 168D mm, 3.1 kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,CD-R(通訊說明書,使用軟件)×1 |
產(chǎn)品咨詢