產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 萬(wàn)用表 > 3246-60筆式萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:HIOKI 3246-60 筆式萬(wàn)用表測(cè)試線和主機(jī)一體;電阻/導(dǎo)通量程有AC 600V以下的過電壓保護(hù)功能探頭卷收以及對(duì)測(cè)量物的照明功能等
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
CAT Ⅳ300V CAT III 600 V
測(cè)試線和主機(jī)一體的筆式萬(wàn)用表
電阻/導(dǎo)通量程有AC 600V以下的過電壓保護(hù)功能
探頭卷收以及對(duì)測(cè)量物的照明功能等
DMM的精度
DMM由于測(cè)量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
每個(gè)量程的精度請(qǐng)參考樣本PDF。
DC電壓 | 419.9mV~600V,5檔量程,基本精度:±1.3%rdg. ±4dgt. |
---|---|
AC電壓/50~500Hz | 4.199V~600V,4檔量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt.(平均值) |
電阻 | 419.9 Ω~ 41.99 MΩ,6檔量程,基本精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 閾值50Ω ±40Ω |
二極管檢查 | 僅順時(shí)針方向判斷,開放端口電壓:3.4V以下,測(cè)試電流:800μA以下 |
自動(dòng)省電功能 | 有(可取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD,最大4199dgt. |
采樣率 | 2.5次/s |
供電電源 | 紐扣電池CR2032×1,連續(xù)使用時(shí)間:150h(測(cè)量DC電壓時(shí)),30h(筆燈亮10秒/滅20秒,測(cè)量DC電壓時(shí)) |
體積及重量 | 30W×182H×26.5Dmm,80g |
附件 | 使用說明書×1,紐扣鋰電池 (CR2032)×1 (主機(jī)內(nèi)置), 護(hù)套 (紅/黑 各1) |
產(chǎn)品咨詢