產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 萬用表 > DT4215數(shù)字萬用表
簡要描述:高性價比,真有效值萬用表。HIOKI DT4215是一款耐用且精準的數(shù)字萬用表,便攜的設(shè)計可以輕松應對復雜多變的環(huán)境,是每個工程師值得信賴的工具
詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
HIOKI DT4215 數(shù)字萬用表概要
HIOKI DT4215 數(shù)字萬用表規(guī)格
HIOKI DT4215 數(shù)字萬用表選件
真有效值的測量
CATⅢ 600V 安全設(shè)計指標
電壓、電阻、電流、電容、二極管測試
數(shù)據(jù)保持,相對顯示
質(zhì)保3年,防塵防水防摔
如果是畸變情況較多的電流波形的話,則由于測量方式不同測量結(jié)果也會有較大差異。為了正確的進行測量,需要使用真有效值方式的測試儀器。
DT4215具有多種測量功能,是用于各類場合的多功能機型。
日置HIOKI精心制造,用心研發(fā),以行業(yè)先進技術(shù)為大家提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。
測試線不會擋住屏幕,測量數(shù)據(jù)一目了然。
收線的時候也很輕松,方便開始下次工作。
為了安全的使用測試儀器,IEC61010中根據(jù)使用場所的不同將作為測量等級的安全等級標準分為CATⅡ?CATⅣ。 使用安全等級未達標的測量儀器,會導致電氣事故。
直流電壓量程 | 400.0mV-1000V,5檔量程,基本精度:±0.5%rdg.±3dgt |
---|---|
交流電壓量程 | 400.0mV-1000V,5檔量程,基本精度:±1%rdg.±3dgt |
電阻量程 | 400.0Ω~40.00MΩ,6檔量程,基本精度:±0.5%rdg.±2dgt. |
直流電流量程 | 400.00μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.2%rdg.±5dgt. |
交流電流量程 | 400.00μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.5%rdg.±3dgt. |
靜電容量量程 | 1.000nF~4000μF,6檔量程,基本精度:±5%rdg.±10dgt |
導通檢查 | 導通ON閾值:30Ω以下(連續(xù)的蜂鳴器鳴響),導通OFF閾值:50Ω以上,蜂鳴無聲 |
二極管測試 | 開路電壓:3.3V以下,測量電流:1mA |
其他功能 | 濾波,顯示保持,相對顯示 |
顯示 | 4位液晶顯示 max.4000dgt |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2 |
體積及重量 | 80W×159H×52D mm(包含皮套,支架和旋轉(zhuǎn)開關(guān)) 293g(已安裝電池,皮套) |
附件 | 測試線L9205×1,使用說明書×1,7號堿性電池(LR03)×2(儀表內(nèi)未安裝) |
帶磁鐵吊帶Z5004
攜帶包 C0200
用于DT4220s
產(chǎn)品咨詢