產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 臺(tái)式數(shù)字多用表 > 臺(tái)式數(shù)字多用表 > TH1952 五位半數(shù)字多用表
簡(jiǎn)要描述:■ 5 1/2位 120,000字讀數(shù)■ ADC采樣速度可達(dá)到200次/秒■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/ 周期、二極管、 導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測(cè)量功能■ 真有效值交流電壓和電流測(cè)量■ 第二顯示可以顯示測(cè)量信號(hào)其它參數(shù)■ DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.012%,最小分辨率達(dá)到1µV■ 零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù)■ 非開(kāi)蓋校準(zhǔn)■ 極限功能(Limit),用于快速測(cè)試分選■ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能Max/Min,可以得到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的值、 最小值、平均值和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)■ 標(biāo)配USB通訊接口,提供方便的系統(tǒng)通訊功能■ 高亮大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數(shù)顯示器■ 標(biāo)配Handler接口,提供外部觸發(fā)和分選信號(hào)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
■ TH1952型5 1/2 位真有效值數(shù)字多用表是一種多功能、物美價(jià)廉的電壓/電流/電阻/電容測(cè)試儀。儀器提供120000字的讀數(shù),200次/秒ADC采樣速度,0.02%的直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供的選擇。TH1952提供高亮度VFD雙參數(shù)顯示器,可以同時(shí)測(cè)量/顯示交流/直流電壓或者電流、交流電壓/電流和頻率等參數(shù),不僅大大提高了測(cè)量效率,而且測(cè)試顯示一目了然。 儀器配備了USB通訊接口,同時(shí)可以提供通用的通訊軟件以 滿足與計(jì)算機(jī)的通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)、構(gòu)建自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(編程儀器的標(biāo)準(zhǔn)命令)命令,以保證通訊軟 件的兼容性。本儀器同時(shí)提供可Handler接口,可接受外部觸發(fā)和輸出分選信號(hào),方便生產(chǎn)線上的產(chǎn)品分選。
測(cè)量功能 | ||||
測(cè)試參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、 直流電阻、電容、頻率、導(dǎo)通、二極管、溫度 | |||
數(shù)學(xué)功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||
量程 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |||
顯示器 | 高亮度VFD雙參數(shù)顯示器 | |||
觸發(fā)方式 | INT/BUS/EXIT | |||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測(cè)試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找的穩(wěn)定讀數(shù) | |||
| 可進(jìn)行HI、Lo和IN(PASS)狀態(tài)判別顯 | |||
極限測(cè)量 | 示,并且可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出訊響 | |||
| (可開(kāi)/關(guān)) | |||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn)、手動(dòng)校準(zhǔn) | |||
外部觸發(fā) | Handle接口(外部觸發(fā),輸出分選信號(hào)) | |||
通訊接口 | USB、RS232C、SCPI命令編程支持 | |||
性能參數(shù) 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+滿刻度的%) | ||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||
讀數(shù)速率 | 快速 | 慢速 | ||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 |
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 |
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 |
直流電壓(DCV) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||
直流電流(DCI) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||
10A | 100µA | 0.20%+0.006% | ||
交流電壓(ACV) | ||||
量程 | 頻寬 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
100mV-750V
| 20Hz-50Hz |
1µV
| 1.00%+0.1% | |
50Hz-10kHz | 0.20%+0.08% | |||
10kHz-30kHz | 0.80%+0.08% | |||
30kHz-100kHz | 2.00%+0.2% | |||
交流電流(ACI) | ||||
量程 | 頻寬 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
1mA -10A
| 20Hz-50Hz |
10nA
| 1.0%+0.08% | |
50Hz-2kHz | 0.5%+0.08% | |||
2kHz-10kHz | 2.0%+0.18% | |||
電阻 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||
電容 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||
頻率 | ||||
測(cè)試范圍 | 電壓靈敏度 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |
溫度 | ||||
測(cè)試范圍 | 探頭類(lèi)型 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探頭精度±0.2℃ | |
溫度在范圍之外的測(cè)量不保證準(zhǔn)確度 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
萬(wàn)用表測(cè)試線 | TH26036(JC-BBA03601) |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
TH1951/61四端測(cè)試線 | TH26039 |
產(chǎn)品咨詢