產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 費思泰克 > FT6300A系列單通道電子負載(0-1800W)
簡要描述:FT6300A系列電子負載是費思科技推出的一款高性能單通道直流電子負載
詳細介紹
FT6300A系列電子負載是費思科技推出的一款高性能單通道直流電子負載。FT6300A系列電子負載具備多種型號,功率0~1800W,電壓0~500V,電流0~240A。主要應用于充電器/適配器、開關電源、LED驅(qū)動、動力電池、通信電源、太陽能及其組件、保險絲/接插件/繼電器/傳感器、電力電子元器件等產(chǎn)品的測試,及相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、品控等部門的應用,F(xiàn)T6300A系列電子負載均對相應的使用有特別設計。FT6300A系列電子負載提供了CC、CV、CR和CP等基本功能;提供了動態(tài)與序列測試功能以模擬各種負載變化;智能化的自動測試功能方便產(chǎn)線及質(zhì)檢部門使用;模擬LED特性,測試LED驅(qū)動;電池內(nèi)阻及容量測試(適用于FT6301A-FT6306A)。
特點:
電流可達240A;
安全、穩(wěn)定、可靠、耐用;
恒電壓、恒電流、恒電阻和恒功率四種測試模式;
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等智能保護功能;
序列測試,負載帶載波形變化模擬實際工作狀況;
OCP測試,自動尋找過流保護點;
快速調(diào)用,一鍵調(diào)用測試功能;
智能化自動測試功能,自動完成品質(zhì)判定;
動態(tài)測試頻率可達20KHz,可設置斜率(適用于FT6309A-FT6319A);
高清晰,高亮度顯示屏(VFD);
鍵盤配合旋鈕設置,操作簡易;
電池內(nèi)阻及電池容量測試;
支持遠端采樣,補償電壓降;
豐富的SCPI命令,方便組建智能化測試平臺和進行二次開發(fā);
標配RS232接口,可通過計算機實現(xiàn)遠程控制;
采用智能風扇控制,降低噪音。
定態(tài)功能:
恒電流模式(CC)
恒電流模式下,無論輸入電壓如何變化,負載始終消耗一個恒定的電流。
恒電壓模式(CV)
恒電壓模式下,負載將消耗足夠電流使輸入電壓維持在設定值。
恒電阻模式(CR)
恒電阻模式下,負載等效為一個恒定的電阻,輸入電流會隨輸入電壓的改變而線性調(diào)整。
恒功率模式(CP)
恒功率模式下,負載將消耗一個恒定的功率。輸入電流會隨輸入電壓的改變線性調(diào)整以確保消耗功率不變。
恒電流模式 恒電壓模式
恒電阻模式 恒功率模式
恒電流模式應用:
1、 電源的負載調(diào)變測試
2、 電池放電時間及壽命測試
3、 燃料電池測試
4、 精準控制回路中電流,用于傳感器校準與保險絲/繼電器測試
恒電壓模式應用:
1、 LED驅(qū)動測試
2、 電池的充電測試
3、 太陽能測試
4、 電流源測試
恒電阻模式應用:
1、 通訊用電源的緩開機測試
2、 模擬汽車溫度控制器的帶載情況
3、 阻性源測試
恒功率模式應用:
1、 恒功率電源測試
2、 電池的放電能力測試
3、 太陽能光伏測試
4、 電池容量及電池壽命測試
動態(tài)功能:
為滿足日益增長的高速測試需求,F(xiàn)T6300A系列電子負載提供高速可編程的動態(tài)測試功能。動態(tài)測試功能包括連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn)三種方式,支持帶載斜率設定。
動態(tài)模式用于模擬各種帶載突變及異常情況,適用于測試電源的動態(tài)特性,電源的穩(wěn)定性,電池的保護點及保護時間,各種脈沖等突發(fā)帶載模擬。
連續(xù)模式
脈沖模式
翻轉(zhuǎn)模式
保護功能:
FT6300A系列提供了過電壓、過電流、過功率、過溫度、電壓反相等的保護功能,其中過流保護與過功率保護采用硬件實現(xiàn)。
用戶可以自行設置合適的電壓、電流、功率保護閥值。
缺電壓功能:用于避免輸出瞬時過載引起的電源保護動作。
Von與Voff功能:用于實現(xiàn)工作范圍內(nèi)的帶載測試。
的保護功能,確保了產(chǎn)品的可靠性,是工程測試及自動測試系統(tǒng)值得信賴的產(chǎn)品。
Von與Voff功能示意圖
訂貨號 | 描述 | |
型號 | FT6301A | 120V/30A/150W |
FT6302A | 120V/30A/300W | |
FT6303A | 500V/15A/300W | |
FT6304A | 120V/60A/300W | |
FT6305A | 500V/30A/600W | |
FT6306A | 120V/120A/600W | |
FT6309A | 120V/120A/900W | |
FT6310A | 500V/30A/900W | |
FT6313A | 120V/180A/1350W | |
FT6314A | 500V/45A/1350W | |
FT6318A | 120V/240A/1800W | |
FT6319A | 500V/60A/1800W | |
選配件 | FT7130 | GPIB-RS232轉(zhuǎn)換器 |
型號 | FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
最小操作電壓 | 1.2V@30A | 1V@30A | 1.6V@15A | 1.5V@60A | 1.5V@30A | 1.8V@120A |
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 20V/120V | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 12V/120V |
分辨率 | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV |
低量程精確度 | 0.05%+4mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV |
高量程精確度 | 0.05%+30mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV |
恒電流模式 | ||||||
量程 | 3A/30A | 3A/30A | 3A/15A | 6A/60A | 3A/30A | 12A/120A |
分辨率 | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 1mA/10mA |
低量程精確度 | 0.05%+3mA | 0.05%+3mA | 0.05%+1.5mA | 0.1%+6mA | 0.1%+3mA | 0.1%+12mA |
高量程精確度 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+60mA | 0.1%+30mA | 0.1%+120mA |
恒電阻模式(輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | ||||||
低量程 | 0.1~10Ω | 0.1~10Ω | 0.1~10Ω | 0.1~10Ω | 0.1~10Ω | 0.1~10Ω |
高量程 | 10.00~4KΩ | 10.00~4KΩ | 10.00~4KΩ | 10.00~4KΩ | 10.00~4KΩ | 10.00~4KΩ |
分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
低量程精確度 | 0.35%+0.08S | 0.35%+0.08S | 0.35%+0.08S | 0.35%+0.08S | 0.35%+0.08S | 0.35%+0.08S |
高量程精確度 | 0.35%+0.008S | 0.35%+0.008S | 0.35%+0.008S | 0.35%+0.008S | 0.35%+0.008S | 0.35%+0.008S |
恒功率模式(輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | ||||||
量程 | 100W/150W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/600W | 100W/600W |
分辨率 | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW |
低量程精確度 | 1%+100mW | |||||
高量程精確度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW |
電流測量值 | ||||||
低量程精確度 | 0.1% +3mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 3mA | 0.1% +12mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 12mA |
高量程精確度 | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+60mA | 0.2%+45mA | 0.1%+120mA |
電壓測量值 | ||||||
低量程精確度 | 0.02% + 4mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 3mV |
高量程精確度 | 0.02% + 30mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV |
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | ||||||
低量程精確度 | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW |
高量程精確度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW |
電池內(nèi)阻測試功能 | 精度:±4%,分辨率:0.1mΩ | |||||
瞬態(tài)模式 | 頻率范圍:0.083Hz~1KHz | |||||
外部觸發(fā) | 觸發(fā)時間>5us;觸發(fā)間隔>500us | |||||
設備尺寸 | 213mm W × 134mm H × 374mm D(FT6301A/FT6302A/FT6303A/FT6304A) | |||||
213mm W × 134mm H × 594mm D(FT6305A/FT6306A) |
產(chǎn)品咨詢