產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 分析儀 > IDA-6輸液設(shè)備分析儀
簡要描述:重新定義輸液設(shè)備測試隆重推出 IDA-6 輸液設(shè)備分析儀,生物醫(yī)學(xué)測試和分析的未來!該設(shè)備集成了功能強(qiáng)大的 OneQA 工作流程自動化軟件,通過提供精確準(zhǔn)確度、效率和自動化功能,改變了輸液設(shè)備的性能測試。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電氣,綜合 |
---|
參數(shù) | 內(nèi)容 |
---|---|
流量和容積 | |
平均流量量程 | 0 - 3000 mL/h (穩(wěn)定流),0 - 1500 mL/h (蠕動流) |
平均流量分辨率 | 0.001 mL/h |
平均流量精度(> 0.1 mL 且 > 10s 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情況 |
容積量程 | 0 – 100 000 mL |
容積分辨率 | 0.001 mL |
容積精度(> 0.1 mL 且 > 10s 后) | ± (1 % + 0.003 mL) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情況 |
時間量程 | 0 s – 1000 h |
時間精度 | ± (0.2 % + 0.2 s) |
時間觸發(fā)容積 | ≤ 3 μL |
圖表 | 瞬時流量和平均流量,分辨率達(dá) 1 s (1 小時后逐漸降低),符合 IEC 60601-2-24 標(biāo)準(zhǔn)要求的喇叭曲線 |
阻塞壓力 | |
峰值壓力量程 | -200 – +2600 mmHg (-3.8 – +50 psi) |
峰值壓力分辨率 | 1 mmHg (0.01 psi) |
峰值壓力精度 | ± (1 % + 5 mmHg (0.1 psi)),50 ms 移動平均 |
達(dá)到峰值的時間量程 | 0 s – 1000 h |
達(dá)到峰值的時間精度 | ± (0.2 % + 0.05 s) |
報警時間 | 0 s – 1000 h |
報警時間精度 | 取決于操作人員,手動停止按鈕 |
殘留容量精度 | ± (2 % + 0.01 mL) |
圖表 | 分辨率達(dá) 50 ms (3 分鐘后逐漸降低) |
IDA-6 輸液設(shè)備分析儀丸劑量和 PCA | |
丸劑容量量程 | 0.01 – 100 000 mL |
丸劑容量精度 (> 1 s 后) | ± (2 % + 0.01 mL) |
丸劑流量量程 | 10 × 基本流量 – 3000 mL/h (穩(wěn)定流), 10 × 基本流量 – 1500 mL/h (蠕動流) |
丸劑流量精度(> 0.1 mL 且 > 10 s 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情況 |
基礎(chǔ)流量量程 | 1 – 100 mL/h |
基礎(chǔ)流量精度(> 0.1 mL 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) |
注射時間范圍 | 0 s – 1000 h |
液滴持續(xù)時間準(zhǔn)確度 | ± (0.2 % + 0.2 s) |
圖表 | 瞬時流量,分辨率達(dá) 1 s (1 小時后逐漸降低),帶編號標(biāo)記的丸劑量 |
可設(shè)置背壓 | |
設(shè)置范圍 | -200 – +600 mmHg (-3.8 – +11.6 psi) |
附加流量不確定度 | ± ΔP × 0.001 mL/h |
附加容積不確定度 | ± (測試持續(xù)時間,小時) × ΔP × 0.001 mL 其中,ΔP 是進(jìn)液口和出液口之間的平均壓差,單位為 mmH。 |
測量單位 | |
壓力 | mmHg、kPa、psi、bar |
容積 | mL、g (1 mL = 0.998 g) |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 61010-1:2010 標(biāo)準(zhǔn),污染等級 2 |
輸液設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù) IEC 60601-2-24:1998 進(jìn)行測試 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 61326-1:2012 標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸(w × d × h) | 95 mm × 210 mm × 260 mm (11.6 in × 8.3 in × 10.1 in) |
重量 | 3.8 kg (8.4 lbs) |
工作溫度 | +15 – +30 °C (+59 – +86 °F) |
儲存溫度 | -20 – +70 °C (-4 – +158 °F),排空時 |
大氣壓 | 70 – 107 kPa,海拔最高 3000 m (10 000 ft) |
濕度 | < 90 %相對濕度,無凝結(jié) |
電源 | 19 V DC,3 A |
通信接口 | 1 × USB-C,用于 PC 通信;3 × USB-A,用于外設(shè)通信 |
顯示屏 | 10-in 多點觸控,800 × 600 像素 |
數(shù)據(jù)存儲 | > 10 000 組測量值 |
通道 | 1 至 4,視配置而定 |
型號/說明 | |
5329703 | IDA-6/1,單通道輸液設(shè)備分析儀 |
5329715 | IDA-6/2,雙通道輸液設(shè)備分析儀 |
5329726 | IDA-6/4,四通道輸液設(shè)備分析儀 |
5329817 | IDA-6/M,單個輸液設(shè)備分析儀通道模塊 |
標(biāo)配附件 | |
5342695 | 電源,IDA-6 |
5430047 | 電源適配器套件(適用于不同地區(qū)) |
5579600 | USB-C 數(shù)據(jù)電纜 |
2237172 | 硅膠軟管 |
選件 | |
5583523 | 條碼掃描儀,C750,有線/藍(lán)牙/2.4G 無線 |
5579584 | Wi-Fi 適配器連接器,微帶;USB 適配器,Wi-Fi USB 適配器 |
產(chǎn)品咨詢