產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國FLIR > 交通事故檢測儀 > IV3600系列可程控直流電源
簡要描述:大功率可編程直流電源,IV3600系列可程控直流電源是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列能配備通訊接口。IV3600兼具桌上型和系統(tǒng)性的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統(tǒng),以完成不同場合下的測量需求??赏ㄟ^面板鍵盤快速存儲(chǔ)和調(diào)出電壓,電流數(shù)據(jù),給用戶的使用帶來方便,是普通可編程電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢。
詳細(xì)介紹
供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車 |
---|
IV3600系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列能配備通訊接口。
IV3600兼具桌上型和系統(tǒng)性的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統(tǒng),以完成不同場合下的測量需求??赏ㄟ^面板鍵盤快速存儲(chǔ)和調(diào)出電壓,電流數(shù)據(jù),給用戶的使用帶來方便,是普通可編程電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
IV3600系列可程控直流電源性能特點(diǎn):
● 數(shù)字鍵盤和旋鈕調(diào)節(jié)兩種方式設(shè)定:電壓和電流
● 電壓10mV,電流1mA的解析度
● 九組電壓電流存儲(chǔ)呼叫功能
● 電流的上下限設(shè)定,帶報(bào)警
● 外觀時(shí)尚小巧,價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比高
● 線性電源,低紋波和噪聲
● 標(biāo)配電腦接口RS-232
IV3600系列可程控直流電源技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | IV3603&3605 36V/3A&5A | IV3610 36V/10A | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±5% | ||
額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | |
額定輸出電流 | 0-3A&5A | 0-10A | |
變壓方式 | 線性電源 | 線性電源 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
設(shè)定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+2字節(jié) | ≤0.02%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.02%+2字節(jié) | ≤0.02%+2字節(jié) | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.2%+2字節(jié) | ≤0.2%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+2字節(jié) | ≤0.2%±6mA | |
溫度 | 操作環(huán)境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*305 | 214*108*365 | |
包裝重量(凈重) | 5.2Kg | 6.2Kg | |
型 號(hào) | IV6003 60V/5A | IV6005 60V/5A | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±5% | ||
額定輸出電壓 | 0-60V | 0-60V | |
額定輸出電流 | 0-3A | 0-5A | |
變壓方式 | 線性電源 | 線性電源 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
設(shè)定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+2字節(jié) | ≤0.02%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.02%+2字節(jié) | ≤0.02%+2字節(jié) | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.2%+2字節(jié) | ≤0.2%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+2字節(jié) | ≤0.2%+2字節(jié) | |
溫度 | 操作環(huán)境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*365 | 214*108*365 | |
包裝重量(凈重) | 6.2Kg | 6.8Kg |
產(chǎn)品咨詢