產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 同惠 > 可編程直流電源 > TH691000-10寬范圍可編程直流電源
簡要描述:上海騁利電子科技有限公司銷售TH691000-10寬范圍可編程直流電源 ,TH6900系列是由微處理器控制的一款外觀精美、體積小、性能高、功能強(qiáng)大、操作簡單的可編程實驗室恒功率直流電源。立足于用戶友好的交互式操作概念,具有優(yōu)異的輸出性能指標(biāo)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車 |
TH6900系列是由微處理器控制的一款外觀精美、體積小、性能高、功能強(qiáng)大、操作簡單的可編程實驗室恒功率直流電源。立足于用戶友好的交互式操作概念,具有優(yōu)異的輸出性能指標(biāo)。
便捷的面板操作:
本系列產(chǎn)品采用2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,既適用于工作臺操作又方便內(nèi)置于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜,配有高亮度的4.0英寸彩色LCD顯示屏,手感舒適的硅膠按鍵,操作簡單的便捷旋鈕,并有4個直觀的LED狀態(tài)指示燈。
豐富的內(nèi)置接口:
① 并機(jī)接口-從
② 并機(jī)接口-主
③ USB接口
④ RS232/RS485/CAN接口
⑤ 電源輸出端
⑥ 遠(yuǎn)程S補(bǔ)償端子
⑦ 電源輸入端
TH691000-10寬范圍可編程直流電源性能特點:
● 額定輸出:1000V/10A(3000W)
● 輸出范圍為等功率“矩形”電源的3倍
● 高頻 LLC 多諧振逆變,整機(jī)效率高達(dá)93%
● 主動式 PFC,功率因數(shù)高達(dá)0.99
● 高分辨率、高精度、低紋波、低噪聲
● ≤2ms快速的瞬態(tài)響應(yīng)
● 輸出的上升沿和下降沿速度可調(diào)
● 電源恒電壓( CV )、恒電流( CC )、恒功率( CP )模式
● 主從模式支持并聯(lián),主動均流,并聯(lián)多10臺同型產(chǎn)品
● OVP、OCP、OPP、OTP、輸入欠壓保護(hù),SENSE端子反接保護(hù)
● 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器
● 配有放電電路( 在1s內(nèi)Uout<10V )
● 通過外部模擬接口單獨控制電源輸出
● 高亮度的彩色LCD顯示屏
● 靈活、強(qiáng)大的序列測試功能
● 支持 SCPI 指令語言
● 接口:RS232、USB HOST、選配(RS485、CAN、GPIB、LAN、模擬控制接口)
應(yīng)用:
■ 研發(fā)和設(shè)計驗證通用測試
■ 新能源太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修
■ 自動化設(shè)備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 教學(xué)實驗室
TH691000-10寬范圍可編程直流電源技術(shù)參數(shù):
| 型號 | TH6935-200 | TH6980-120 | TH69200-50 | TH69360-30 | TH69500-20 | TH69750-12 | TH691000-10 | |
額定輸出 | 電壓 | 35V | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V | |
電流 | 200A | 120A | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | ||
功率 | 3000W | ||||||||
效率 | ≤92% | ≤92% | ≤92% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.05%FS( 0-100%的負(fù)載調(diào)整率) | |||||||
電流 | ≤0.15%FS( 0-100%ΔUDC 的負(fù)載調(diào)整率) | ||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC 輸入) | |||||||
電流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC 輸入) | ||||||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
(25℃±5℃) | 電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
(25℃±5℃) | 電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
紋波與噪聲 | RMS | 10mVrms | 10mVrms | 20mVrms | 40mVrms | 50mVrms | 75mVrms | 100mVrms | |
(20Hz-300kHz) | |||||||||
P-P | 75mVpp | 100mVpp | 175mVpp | 250mVpp | 325mVpp | 500mVpp | 650mVpp | ||
(20Hz-2MHz) | |||||||||
上升時間(空載) | 10%-100% | ≤2ms | |||||||
上升時間(滿載) | 10%-90% | ≤30ms | |||||||
保護(hù)功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
主從并聯(lián) | 通過真實主-從操作,可連接多達(dá) 10 臺產(chǎn)品(經(jīng)共享總線) | ||||||||
保護(hù) | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
存儲 | 10組工作模式;50個序列,每組20步驟 | ||||||||
模擬接口 | 規(guī)格 | 內(nèi)置 15-針 D-Sub 母插,電隔離 | |||||||
信號范圍 | 0~5V 或 0~10V(可切換) | ||||||||
U / I / P 精度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
供電電源 | 相數(shù) | 1ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
頻率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||||||||
工作環(huán)境 | 室內(nèi)型; 工作溫度: 0~50℃, 濕度: <80%, 無凝露, 儲存溫度: -20~70℃,海拔: <2000m | ||||||||
尺寸W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高度 2U | ||||||||
重量 | 13.5kg |
產(chǎn)品咨詢