產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克Teksight > 臺式萬用表 > Keithley2000系列萬用表
簡要描述:6½ 位 2000 系列*性地將高精度、成本效益與靈活性集于一身。 基于 7½ 位和 8½ 位萬用表才有的相同高速、低噪聲 A/D 轉(zhuǎn)換器技術(shù),這款 DMM 提供市場上超越的速度和精度。 為實(shí)現(xiàn)更大靈活性,在后面板上的內(nèi)置卡槽上還可以再插入一個多路器卡用于多點(diǎn)測量。 上海騁利電子科技有限公司銷售Keithley2000系列萬用表。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | Keithley/美國吉時利 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 否 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
6½ 位 2000 系列*性地將高精度、成本效益與靈活性集于一身。 基于 7½ 位和 8½ 位萬用表才有的相同高速、低噪聲 A/D 轉(zhuǎn)換器技術(shù),這款 DMM 提供市場上超越的速度和精度。 為實(shí)現(xiàn)更大靈活性,在后面板上的內(nèi)置卡槽上還可以再插入一個多路器卡用于多點(diǎn)測量。 上海騁利電子科技有限公司銷售吉時利2000系列萬用表。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室?
Keithley2000系列萬用表產(chǎn)品特點(diǎn):
特點(diǎn) | 優(yōu)勢 |
13 種內(nèi)置測量功能 | 構(gòu)建系統(tǒng)時大限度地減少增加的設(shè)備成本。 |
用于多點(diǎn)測量的可選插入式開關(guān)卡 | 簡化創(chuàng)建自含的多點(diǎn)切換與測量解決方案的過程。 |
在 4½ 位下為 2000 個讀數(shù)/秒 | 應(yīng)用領(lǐng)域特別要求吞吐量時的正確選擇。 |
直流電壓靈敏度低至 100nV,基本精度為 0.002% | 能夠捕獲低電平信號 |
IEEE-488 和 RS-232 接口 | 簡化將多臺儀器集成到一個系統(tǒng)中的過程。 |
Keithley2000系列萬用表技術(shù)參數(shù):
型號 | 大分辨率 | 連接能力 |
2000 | 6.5 | GPIB / RS232 |
2000/2000-SCAN | 6.5 | GPIB / RS232 |
2000/J/2000-SCAN | 6.5 | GPIB、RS232 |
附件 | 說明 | |
2000-SCAN | 掃描儀板 | |
2001-SCAN | 10 通道掃描儀卡 | |
Jan-88 | 單臺固定機(jī)架安裝套件 | |
Feb-88 | 雙臺固定機(jī)架安裝套件 | |
5804 | 4 端子測試導(dǎo)線組 | |
5805 | KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | |
Dec-05 | KELVIN 探頭,3.6 米(12 英尺) | |
5806 | KELVIN 夾式導(dǎo)線 | |
5808 | 低成本單針 KELVIN 探頭組 | |
Jan-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | |
Feb-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | |
Mar-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,3 米(10 英尺) | |
May-09 | 5 英尺屏蔽式 RS-232 電纜 | |
8605 | 模塊化測試導(dǎo)線 | |
8606 | 模塊化探頭套件 | |
8610 | 低導(dǎo)熱短路插頭 | |
8680 | RTD 探頭適配器 | |
KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 | |
KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 |
產(chǎn)品咨詢